| Trainingsschema zaterdag 4 september 2010 23:49 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes C1 | Soonja de Ruijter | A | ||
| Meisjes A1 | Gijs de Koning | B | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens C1 | Hend Schenkenberg van Mierop | A | ||
| Dames 1 | Rinske de Visser | A | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes E6-3 | Tanja Prins | A | ||
| Meisjes E6-4 | Soonja de Ruijter | B | ||
| Meisjes ME6-5 | Astrid van der Werff | AB | ||
| Meisjes E6-1 | Rachel Schoonderwoerd | AB | ||
| Jongens JE6-1 | Soonja de Ruijter | A | ||
| Jongens JE6-2 | Inez Dingemanse | B | ||
| F-jeugd | Tanja Prins | A | ||
| Meisjes MD8 | Jasmijn de Kam | A | ||
| Meisjes B1 | Ruben Crucq | A | ||
| Trainingsleden | Groep | A | ||
| Dames veterinnen | vacature | A | ||
| Momo's | Groep | B | ||
| Heren veteranen A | vacature | B | ||
| Heren veteranen B | vacature | B | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes D1 | Rachel Schoonderwoerd | A | ||
| Meisjes E6-2 | Jaap van de Velde | B | ||
| Jongens JD8 | Soonja de Ruijter | A | ||
| Jongens B1 | Bart de Koning | B | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| G-hockey | Jacqueline Rothengatter | A | ||
| Dames 1 | Rinske de Visser | A | ||
| Dames 2 | Rachel Schoonderwoerd | B | ||
| Heren 1 | Michel van Tiel | A | ||
| Heren 2 | Ruud Deugd | B | ||


Bestuur & Commissie










